Copa Perú: resultados de vuelta en 16avos. y cruces de los octavos de final de la Etapa Nacional
El último fin de semana terminaron de disputarse los 16avos. de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú, torneo que al campeón le otorga ascenso directo a la Liga1 Movistar. El último club que consiguió quedarse con el disputado trofeo y subir a Primera División es el Pirata FC que hace de local en Olmos.
Entre los equipos más conocidos que continúan con vida en la Copa Perú están el Sport Chavelines (La Libertad), Sport Huanta (Ayacucho), Sport Áncash, Credicoop San Cristóbal (Moquegua), Alfonso Ugarte (Puno), Octavio Espinosa (Ica), Deportivo Garcilaso (Cusco), ADT (Junín), entre otros más.
LEE MÁS SOBRE ► Copa Perú: así quedaron los partidos de ida de los 16avos. de final de la Etapa Nacional
No olvidemos que la Copa Perú es el torneo por excelencia del fútbol amateur y fue instaurada en el año 1967. Desde su fundación el certamen se ha disputado en 45 ocasiones teniendo a su primer ganador al Alfonso Ugarte de Chiclín. El elenco con más títulos es el bastante popular Atlético Torino de Talara (5).
Así quedaron los partidos de vuelta de los 16avos. de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú:
LOCAL | RESULTADO | VISITA |
Credicoop San Román (Puno) | 1-0 | Nacional FBC (Arequipa) |
Alfonso Ugarte (Puno) | 3-0 | AD Comerciantes FC (Loreto) |
Credicoop San Cristóbal (Moquegua) | 6-0 | UDA (Huancalevica) |
Octavio Espinosa (Ica) | 0-0 | Las Américas (Ica) |
Deportivo Garcilaso (Cusco) | 7-0 | Racing Club Ambo (Huánuco) |
Social Maristas (Lima) | 2-1 | Sport Áncash FC |
Sport Chavelines (La Libertad) | 5-0 | Futuro Majes (Arequipa) |
Sport Huanta (Ayacucho) | 6-0 | Municipal de Jazán (Amazonas) |
Alianza Zorritos (Tumbes) | 6-1 | Escuela de Fútbol JTR (Junín) |
Sport Chorrillos (Piura) | 2-1 | Sport Estrella (Piura) |
FC Carlos Stein (Lambayeque) | 6-0 | Deportivo Manaos (Loreto) |
Miguel Grau (Apurímac) | 2-1 | Andahuaylas FC (Apurímac) |
Deportivo Llacuabamba (La Libertad) | 0-1 | DIM (LIM) |
Colegio Comercio (Ucayali) | 3-2 | Las Palmas (Cajamarca) |
Municipal de Agomarca (Cerro de Pasco) | 3-0 | Deportivo Volante (Cajamarca) |
ADT (Junín) | 4-0 | Coronel Bolognesi (Tacna) |
Estos son los cruces para los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú:
LOCAL | VS | VISITA |
Nacional FBC (Arequipa) | VS | Alfonso Ugarte (Puno) |
Escuela de Fútbol JTR (Junín) | VS | Sport Estrella (Piura) |
Credicoop San Cristóbal (Moquegua) | VS | Octavio Espinosa (Ica) |
FC Carlos Stein (Lambayeque) | VS | Miguel Grau (Apurímac) |
Deportivo Garcilaso (Cusco) | VS | Sport Áncash FC |
Deportivo Llacuabamba (La Libertad) | VS | Las Palmas (Cajamarca) |
Sport Chavelines (La Libertad) | VS | Sport Huanta (Ayacucho) |
Municipal de Agomarca (Cerro de Pasco) | VS | ADT (Junín) |
EL DATO: hasta los cuartos de final de la Copa Perú las llaves se definirán en partidos de ida y vuelta.