Champions League: así quedaron los grupos luego de la fecha 1
A continuación, revisa todos los detalles de la primera jornada de la UEFA Champions League 2023/24.
TAMBIÉN LEE: Copa Sudamericana: Liga de Quito enfrentará a Defensa y Justicia por la ida de las semifinales
Este martes 19 y miércoles 20 de septiembre se jugó la primera fecha de la UEFA Champions League 2023/24. Una nueva edición con muchas expectativas y clubes debutantes en este torneo europeo como es el caso de Unión Berlín. Un jornada muy movida con algunos resultados esperados y otros que rompieron la teoría. En esta nota podrás conocer cómo quedaron todos los grupos.
GRUPO A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntaje |
Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Copenhage | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntaje |
Arsenal | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Lens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sevilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PSV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO C
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntaje |
Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sporting Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unión Berlín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO D
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntaje |
RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO E
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntaje |
Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO F
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntaje |
PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Milán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO G
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntaje |
Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Estrella Roja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPO H
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntaje |
Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Shaktar Donestk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Royal Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |