Bolsa de Minutos de la Liga1 Movistar: entérate qué equipos ya cumplieron y a quiénes les falta
La Bolsa de Minutos es un requisito que está estipulado en la Bases del campeonato de la Liga1 Movistar y que cada equipo participante debe cumplir a lo largo de cada temporada. En ese sentido, la Universidad San Martín, Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Academia Cantolao y Universitario de Deportes ya hicieron la tarea.
Cabe precisar que en la Liga1 Movistar, que comprende el Torneo Apertura y Clausura, cada club debe cumplir con cuatro mil minutos a lo largo de la temporada. De los 4 mil, 2500 serán destinados para los futbolistas de la categoría 1997 y 1500 para la categoría 1999 o menor. En cada torneo, deberán cumplir con dos mil minutos.
► MIRA TAMBIÉN Liga1 Movistar: así se jugará la fecha 13 del Torneo Clausura
Así mismo, los futbolistas de la categoría 99 o menor, naturalmente cumplirán con el minutaje asignado para los de la categoría 97 o menor, cuando se haya completado el requerido en su categoría.
Bolsa de Minutos hasta la fecha
Equipos | Cat 97-98 | Cat 99 o menor (750 min) | Total (2000 min) |
1. U. San Martín | 950.5 | 2,289.5 | 3,240 |
2. Pirata FC | 1873 | 161 | 2,034 |
3. D. Municipal | 2,149 | 1,007 | 3,156 |
4. FBC Melgar | 454 | 1,035 | 1,290 |
5. Sport Boys | 936 | 1,035 | 1,489 |
6. Unión Comercio | 936 | 382.5 | 1,318.5 |
7. Sporting Cristal | 1139 | 1,795 | 2,934 |
8. Alianza Lima | 1081 | 521 | 1,602 |
9. Cantolao | 1429 | 975.5 | 2,404.5 |
10. UTC | 647 | 787.5 | 1,434.5 |
11. U. César Vallejo | 519 | 757 | 1,276 |
12. Carlos A. Mannucci | 1028 | 466 | 1,494 |
13. A. Universidad | 1080 | 715 | 1,795 |
14. Binacional | 1130 | 562 | 1,692 |
15. Ayacucho FC | 902 | 392 | 1,294 |
16. Real Garcilaso | 1047 | 468 | 1,515 |
17. Universitario | 696 | 1,744 | 2,440 |
18. Sport Huancayo | 0 | 1,350 | 1,350 |
(Fuente: Ovación)