Entérate cómo quedó la Bolsa de Minutos de la Liga1 Movistar
La Bolsa de Minutos es un requisito que está estipulado en la Bases del campeonato de la Liga1 Movistar y que cada equipo participante debe cumplir a lo largo de cada temporada. En ese sentido, todos los elencos cumplieron siendo la Universidad San Martín el que más minutos sumó y, por otro lado, Sport Huancayo fue el que menos acumuló.
Cabe precisar que en la Liga1 Movistar, que comprende el Torneo Apertura y Clausura, cada club debe cumplir con cuatro mil minutos a lo largo de la temporada. De los 4 mil, 2500 serán destinados para los futbolistas de la categoría 1997 y 1500 para la categoría 1999 o menor. En cada torneo, deberán cumplir con dos mil minutos.
► MIRA TAMBIÉN Binacional vs Alianza Lima: los mejores datos que dejó la primera final de la Liga1 Movistar
Así mismo, los futbolistas de la categoría 99 o menor, naturalmente cumplirán con el minutaje asignado para los de la categoría 97 o menor, cuando se haya completado el requerido en su categoría.
Equipos | Cat 97-98 | Cat 99 o menor (750 min) | Total (2000 min) |
1. U. San Martín | 1010 | 3580 | 4590 |
2. Pirata FC | 2,269 | 804 | 3073 |
3. D. Municipal | 2,658 | 1848 | 4506 |
4. FBC Melgar | 454 | 1714 | 2075 |
5. Sport Boys | 454 | 1958 | 2412 |
6. Unión Comercio | 1,425 | 775 | 2200 |
7. Sporting Cristal | 1,761 | 2478 | 4239 |
8. Alianza Lima | 1,641.5 | 1049.5 | 2691 |
9. Cantolao | 2,242.5 | 1376.5 | 3619 |
10. UTC | 1,138 | 1237.5 | 2420.5 |
11. U. César Vallejo | 564 | 1500 | 2064 |
12. Carlos A. Mannucci | 1,574 | 754 | 2328 |
13. A. Universidad | 1,440 | 1034 | 2474 |
14. Binacional | 1,465 | 763 | 2228 |
15. Ayacucho FC | 1,264 | 763 | 2027 |
16. Real Garcilaso | 1,389 | 832.5 | 2221.5 |
17. Universitario | 1049 | 2488 | 3537 |
18. Sport Huancayo | 0 | 2012 | 2012 |
(Fuente: Ovación)